?Результаты общего рейтинга Кубка РАИК по игре “Своя игра” после V-го этапа | 22 января 2017 г.
№гр | Ф.И.О. игрока | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эджибия Давид | 830 | 270 | 480 | 740 | 730 | 3050 | |||||
1 | Токарев Андрей | 0 | 600 | 820 | 670 | 320 | 2410 | |||||
1 | Шевель Михаил | 1000 | 370 | 0 | 0 | 579 | 1949 | |||||
1 | Гоманько Алексей | 420 | 140 | 510 | 530 | 40 | 1640 | |||||
1 | Бакшаев Сергей | 0 | 110 | 700 | 520 | 270 | 1600 | |||||
1 | Белкин Дмитрий | 480 | 260 | 0 | 0 | 190 | 930 | |||||
1 | Соколов Дмитрий | 50 | 0 | 270 | 440 | 50 | 810 | |||||
1 | Турчанинов Дмитрий | 0 | 240 | 0 | 0 | 120 | 360 | |||||
2 | Рогачевский Антон | 450 | 280 | 310 | 190 | 490 | 1720 | |||||
2 | Елин Алексей | 570 | 390 | 330 | 150 | 140 | 1580 | |||||
2 | Рейтер Кирилл | 220 | 520 | 120 | 190 | 150 | 1200 | |||||
2 | Дьяченкова Александра | 210 | 80 | 230 | 240 | 410 | 1170 | |||||
2 | Ужакина Елена | 290 | 80 | 270 | 180 | 180 | 1000 | |||||
2 | Задорожный Владимир | 60 | 200 | 230 | 10 | 460 | 960 | |||||
2 | Аверьянов Дмитрий | 200 | 0 | 60 | 230 | 0 | 490 | |||||
2 | ||||||||||||
3 | Петрова Юлия | 0 | 1330 | 0 | 0 | 1080 | 2410 | |||||
3 | Лихоконь Дарья | 160 | 70 | 300 | 310 | 280 | 1120 | |||||
3 | Олевская Лидия | 0 | 580 | 0 | 0 | 380 | 960 | |||||
3 | Елина Надежда | 30 | 50 | 120 | 120 | 30 | 350 | |||||
3 | Кустовская Юстина | 140 | 100 | 100 | -40 | 0 | 300 | |||||
3 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Алёхин Андрей | 0 | 680 | 890 | 810 | 440 | 2820 | |||||
4 | Минаев Анатолий | 900 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1470 | |||||
4 | Башилов Олег | 0 | 140 | 520 | 810 | 0 | 1470 | |||||
4 | Железный Андрей | 0 | 0 | 350 | 570 | 0 | 920 | |||||
4 | Володин Денис | 0 | -20 | 0 | 0 | 690 | 670 | |||||
4 | Великодная Анастасия | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | |||||
4 | Брезановский Евгений | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | |||||
4 | Кириенкова Виктория | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
4 | Журавлёв Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Харченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Аверьянов Ярослав | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |||||
4 | Чушкин Сергей | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
Фотоотчёт: Группа ВКонтакте