7-8 классы
Номинация «Что? Где? Почему?»
М | ФО | Регион | Город | № площадки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Охотники за эрудицией | 7 | 16 | 24 | 22 | 13 | 21 | 21 | 30 | 154 |
2 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | НГШ-4 | 19 | 14 | 25 | 32 | 11 | 9 | 9 | 9 | 128 |
3 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Маркеры | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 30 | 19 | 24 | 104 |
4 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Гимназисты | 11 | 8 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 18 | 104 |
5 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Северное сияние | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 17 | 100 |
6 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Интеллегенты | 9 | 6 | 13 | 14 | 3 | 29 | 9 | 16 | 99 |
7 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Википедия | 14 | 18 | 6 | 20 | 10 | 12 | 7 | 11 | 98 |
8 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Мушкетеры | 10 | 8 | 10 | 17 | 0 | 10 | 12 | 13 | 80 |
9 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Раки | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 | 18 | 76 |
10 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Кино | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 62 |
11 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Изотопы | 8 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 59 |
12 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | Совушки | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 50 |
13 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Прометей | 5 | 9 | 5 | 13 | -9 | 6 | 9 | 8 | 46 |
14 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | Звездная страна | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 46 |
15 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | Спартанцы | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 46 |
16 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Отважные | 2 | 2 | 16 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 44 |
17 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Уникумы | 5 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 43 |
18 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | 8в | 9 | 6 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 42 |
19 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | Эврика | 12 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 |
20 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | Хот-Дог | 5 | 7 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
21 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Эшелон | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 32 |
22 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | Эрудиты | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29 |
23 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | Искра | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
24 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Живчики | 10 | 5 | 2 | 12 | -12 | 3 | 2 | 5 | 27 |
25 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Звёздочки | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 27 |
26 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | НГШ-2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
27 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Сатурн | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 |
28 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Динамит | -2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 |
29 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Пчёлки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 22 |
30 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | Удача | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
31 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Воинственные гусяки | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
32 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Молния | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 |
33 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Магистры | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
34 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Хитрый лис | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
35 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Юпитер-Меркурий | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
36 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | Удача | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
37 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | МКНМ | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
38 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | Апельсинки | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
39 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Весёлые ребята | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
40 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Ступино, вперёд! | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
41 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Ежата | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 4 | 0 | 7 |
42 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Пирамида | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 | 4 |
43 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Гром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
44 | ЦФО | Московская область | Чехов | 03507 | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Номинация «Своя игра – свояк» командный зачёт
М | ФО | Регион | Город | № площадки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Охотники за эрудицией | 2050 | 1890 | 2530 | 3650 | 4320 | 4260 | 3920 | 4700 | 27320 |
2 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Интеллегенты | 1460 | 780 | 1680 | 3990 | 3690 | 3760 | 3960 | 4770 | 24090 |
3 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Гимназисты | 1530 | 1850 | 1690 | 2160 | 2830 | 3630 | 3830 | 3690 | 21210 |
4 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Северное сияние | 1790 | 1460 | 1310 | 2470 | 2590 | 3440 | 3930 | 3810 | 20800 |
5 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Раки | 1570 | 1070 | 1650 | 3230 | 4470 | 2300 | 2340 | 2960 | 19590 |
6 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | НГШ-4 | 1580 | 2810 | 1530 | 2280 | 2310 | 1570 | 1260 | 1430 | 14770 |
7 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Уникумы | 1240 | 560 | 1450 | 880 | 3080 | 1400 | 1890 | 0 | 10500 |
8 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Изотопы | 1200 | 1530 | 670 | 1020 | 900 | 650 | 1210 | 1410 | 8590 |
9 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Мушкетеры | 790 | 1280 | 850 | 1070 | 0 | 1320 | 1290 | 1350 | 7950 |
10 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Кино | 670 | 520 | 470 | 1010 | 1120 | 1240 | 980 | 1120 | 7130 |
11 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Википедия | 350 | 1400 | 550 | 980 | 1130 | 840 | 880 | 980 | 7110 |
12 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Прометей | 590 | 750 | 590 | 430 | 860 | 1100 | 940 | 960 | 6220 |
13 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Живчики | 560 | 440 | 480 | 0 | 930 | 620 | 760 | 830 | 4620 |
14 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Динамит | 190 | 770 | 260 | 0 | 260 | 200 | 1520 | 650 | 3850 |
15 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Отважные | 250 | 190 | 200 | 70 | 250 | 420 | 1200 | 820 | 3400 |
16 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Маркеры | 760 | 610 | 810 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 |
17 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Звёздочки | 0 | 0 | 450 | 0 | 910 | 1000 | 50 | 440 | 2850 |
18 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Пчёлки | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 620 | 1070 | 460 | 2470 |
19 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Эшелон | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 10 | 580 | 810 | 2210 |
20 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Молния | 10 | 640 | 470 | 220 | 510 | 140 | 330 | -190 | 2130 |
21 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Юпитер-Меркурий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1650 |
22 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Сатурн | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 1630 |
23 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Гром | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 80 | 100 | 70 | 1020 |
24 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Хитрый лис | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
25 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | МКНМ | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
26 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Ежата | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 100 | 250 | 170 | 910 |
27 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Воинственные гусяки | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
28 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Весёлая ребята | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 240 | 420 | 0 | 830 |
29 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Магистры | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
30 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Ступино, вперёд! | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
31 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Пирамида | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 180 | 0 | 0 | 570 |
32 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | НГШ-2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
Номинация «Своя игра – свояк» личный зачёт
М | ФО | Регион | Город | № площадки | Команда | Знатоки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Охотники за эрудицией | Жарова Елизавета | 450 | 290 | 680 | 610 | 800 | 800 | 880 | 850 | 5360 |
2 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Охотники за эрудицией | Капацына Глеб | 530 | 410 | 470 | 600 | 730 | 870 | 840 | 790 | 5240 |
3 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Гимназисты | Лужин Александр | 340 | 380 | 500 | 330 | 530 | 710 | 950 | 970 | 4710 |
4 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Охотники за эрудицией | Баданина Алина | 420 | 300 | 270 | 600 | 630 | 810 | 830 | 840 | 4700 |
5 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Гимназисты | Живцова Антонина | 260 | 400 | 380 | 380 | 510 | 750 | 970 | 950 | 4600 |
6 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Интеллигенты | Санкович Валерия | 190 | 310 | 380 | 520 | 720 | 600 | 800 | 860 | 4380 |
7 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Гимназисты | Ивановва Дарья | 350 | 340 | 190 | 490 | 510 | 700 | 970 | 760 | 4310 |
8 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Интеллигенты | Семёнова Вика | 210 | 160 | 410 | 790 | 740 | 440 | 790 | 740 | 4280 |
9 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Раки | Мызников Сергей | 340 | 430 | 300 | 470 | 790 | 380 | 560 | 720 | 3990 |
10 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Северное сияние | Грицак Валерия | 280 | 240 | 260 | 330 | 400 | 510 | 960 | 1010 | 3990 |
11 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Северное сияние | Быкова Светлана | 350 | 200 | 110 | 470 | 500 | 670 | 830 | 780 | 3910 |
12 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Интеллигенты | Семёнов Артём | 240 | 60 | 260 | 710 | 700 | 550 | 540 | 740 | 3800 |
13 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Охотники за эрудицией | Фирсов Андрей | 220 | 280 | 410 | 600 | 360 | 570 | 510 | 750 | 3700 |
14 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Северное сияние | Вознюк Сергей | 350 | 160 | 230 | 250 | 280 | 450 | 980 | 940 | 3640 |
15 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Северное сияние | Голубева Юлия | 300 | 400 | 280 | 700 | 750 | 960 | 0 | 0 | 3390 |
16 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Интеллигенты | Богданов Сергей | 210 | 0 | 180 | 560 | 300 | 840 | 700 | 560 | 3350 |
17 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | НГШ-4 | Рембовский Артём | 290 | 450 | 330 | 570 | 650 | 290 | 300 | 470 | 3350 |
18 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | НГШ-4 | Плотников Максим | 200 | 600 | 380 | 390 | 500 | 350 | 430 | 340 | 3190 |
19 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Северное сияние | Москалёва Софья | 290 | 300 | 210 | 450 | 350 | 450 | 570 | 520 | 3140 |
20 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Гимназисты | Кириллов Андрей | 300 | 510 | 400 | 450 | 700 | 750 | 0 | 0 | 3110 |
21 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Интеллигенты | Коначкина Елизавета | 120 | 80 | 180 | 710 | 320 | 620 | 310 | 760 | 3100 |
22 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Википедия | Панфилов Сергей | 130 | 580 | 240 | 430 | 670 | 430 | 380 | 230 | 3090 |
23 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Раки | Самойлов Алексей | 350 | 0 | 320 | 490 | 620 | 500 | 320 | 490 | 3090 |
24 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Охотники за эрудицией | Земсков Алексей | 130 | 260 | 110 | 420 | 770 | 670 | 220 | 450 | 3030 |
25 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Мушкетеры | Карпов Алексей | 380 | 490 | 290 | 360 | 0 | 510 | 490 | 480 | 3000 |
26 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Охотники за эрудицией | Поликарпов Максим | 290 | 140 | 330 | 480 | 500 | 290 | 430 | 540 | 3000 |
27 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Кино | Смирнова Софья | 250 | 310 | 150 | 560 | 460 | 440 | 380 | 410 | 2960 |
28 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Интеллигенты | Федосеева Ксения | 250 | -30 | 160 | 660 | 430 | 110 | 640 | 650 | 2870 |
29 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Исаева Полина | Северное сияние | 220 | 160 | 220 | 270 | 310 | 400 | 590 | 560 | 2730 |
30 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | НГШ-4 | Немирко Глеб | 100 | 420 | 300 | 390 | 310 | 380 | 380 | 360 | 2640 |
31 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Изотопы | Томашевская Арсения | 330 | 490 | 120 | 430 | 430 | 0 | 360 | 470 | 2630 |
32 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Раки | Солдатова Ирина | 0 | 0 | 0 | 510 | 600 | 500 | 500 | 510 | 2620 |
33 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Уникумы | Зубанова Эмилия | 0 | 200 | 280 | 360 | 780 | 370 | 510 | 0 | 2500 |
34 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Гимназисты | Рождественская Валерия | 210 | 80 | 200 | 260 | 280 | 340 | 490 | 500 | 2360 |
35 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Прометей | Федоров Александр | 330 | 210 | 190 | 310 | 210 | 410 | 360 | 310 | 2330 |
36 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Охотники за эрудицией | Стеценко Елизавета | 10 | 210 | 260 | 340 | 530 | 250 | 210 | 480 | 2290 |
37 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Уникумы | Борщевский Иван | 150 | 10 | 310 | 230 | 770 | 350 | 440 | 0 | 2260 |
38 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Уникумы | Баранова Екатерина | 180 | 150 | 320 | 0 | 650 | 300 | 650 | 0 | 2250 |
39 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Интеллигенты | Явтушенко Алексей | 180 | 200 | 110 | 40 | 480 | 600 | 180 | 460 | 2250 |
40 | СЗФО | Мурманская область | Полярный | 02517 | Гимназисты | Готфрид Елизавета | 70 | 140 | 120 | 250 | 300 | 380 | 450 | 510 | 2220 |
41 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Раки | Князев Тимофей | 250 | 100 | 400 | 390 | 590 | 110 | 220 | 130 | 2190 |
42 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Раки | Колюшинский Артём | 80 | -10 | 180 | 200 | 700 | 200 | 250 | 570 | 2170 |
43 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Раки | Колмыков Григорий | 0 | 210 | 120 | 430 | 650 | 380 | 210 | 130 | 2130 |
44 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Прометей | Яровая Алиса | 110 | 400 | 200 | 0 | 410 | 380 | 410 | 210 | 2120 |
45 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Изотопы | Лыков Богдан | 380 | 220 | 390 | 310 | 220 | 130 | 0 | 450 | 2100 |
46 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Мушкетеры | Капинос Екатерина | 200 | 400 | 320 | 0 | 0 | 380 | 370 | 340 | 2010 |
47 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Википедия | Сеничева Валерия | 180 | 230 | 80 | 380 | 340 | 230 | 290 | 280 | 2010 |
48 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Раки | Тингайкин Артём | 250 | 0 | 80 | 200 | 520 | 230 | 280 | 410 | 1970 |
49 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | НГШ-4 | Рюмин Матвей | 170 | 450 | -10 | 440 | 400 | 110 | 150 | 260 | 1970 |
50 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Кино | Комаров Виталий | 240 | 220 | 180 | 210 | 260 | 280 | 240 | 320 | 1950 |
51 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Изотопы | Степанов Дмитрий | 300 | 0 | 90 | 260 | 250 | 220 | 450 | 330 | 1900 |
52 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Живчики | Гумерова Карина | 240 | 290 | 180 | 0 | 320 | 210 | 190 | 390 | 1820 |
53 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Кино | Маслова Юлия | 130 | 0 | 150 | 310 | 230 | 360 | 410 | 230 | 1820 |
54 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Мушкетеры | Жиделев Никита | 0 | 0 | 360 | 430 | 0 | 340 | 300 | 360 | 1790 |
55 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Мушкетеры | Улагашев Сергей | 160 | 310 | 120 | 330 | 0 | 230 | 310 | 260 | 1720 |
56 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | НГШ-4 | Круглов Анатолий | 360 | 400 | 390 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 |
57 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Отважные | Казаков Михаил | -10 | 290 | 0 | 190 | 250 | 150 | 350 | 280 | 1500 |
58 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Раки | Мишустина Ульяна | 300 | 340 | 250 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 |
59 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Звёздочки | Путникова Алиса | 0 | 0 | 90 | 0 | 380 | 220 | 290 | 440 | 1420 |
60 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Мушкетеры | Артеменко Александр | 0 | 0 | 220 | 260 | 0 | 290 | 320 | 290 | 1380 |
61 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Википедия | Гуменникова Диана | 40 | 280 | 100 | 70 | 120 | 190 | 210 | 140 | 1150 |
62 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Уникумы | Вертохвостова Екатерина | -190 | 260 | 300 | 220 | 230 | 150 | 180 | 0 | 1150 |
63 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | НГШ-4 | Машков Георгий | 220 | 50 | 0 | 0 | 330 | 440 | 0 | 0 | 1040 |
64 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Пчёлки | Селезнёва Василиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 310 | 450 | 0 | 1020 |
65 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Википедия | Комарова Яна | 80 | 100 | 130 | 100 | 0 | 170 | 190 | 180 | 950 |
66 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Мушкетеры | Ястребов Иван | 150 | 80 | 120 | 50 | 0 | 90 | 190 | 250 | 930 |
67 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Маркеры | Мазанова Настя | 200 | 160 | 140 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
68 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Сатурн | Зульфикаров Ильяс | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 390 | 0 | 0 | 910 |
69 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Эшелон | Параскевопуло Полина | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 120 | 200 | 290 | 910 |
70 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Сатурн | Пахомов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 480 | 0 | 0 | 900 |
71 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Отважные | Кольчугин Ратмир | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 400 | 400 | 870 |
72 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Отважные | Селезнёва Дарья | 30 | 230 | 200 | 0 | 0 | 40 | 220 | 140 | 860 |
73 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Динамит | Краев Илья | 150 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 260 | 210 | 850 |
74 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Живчики | Старикова Татьяна | 10 | 50 | 100 | 0 | 180 | 210 | 180 | 110 | 840 |
75 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Прометей | Баранов Олег | 0 | 140 | 100 | 0 | 150 | 180 | 150 | 120 | 840 |
76 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Юпитер-Меркурий | Сесюкалов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 300 | 0 | 0 | 810 |
77 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Динамит | Кухарева Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 310 | 280 | 750 |
78 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Маркеры | Киреева Лера | 0 | 240 | 180 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
79 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Кино | Зверев Данила | 50 | -10 | -10 | -70 | 170 | 240 | 220 | 150 | 740 |
80 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Молния | Деркаченко Александр | 80 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 740 |
81 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Уникумы | Лыжин Игорь | 70 | -90 | 60 | 70 | 430 | 80 | 110 | 0 | 730 |
82 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Звёздочки | Евсюкова Мария | 0 | 0 | 100 | 0 | 190 | 270 | 80 | 90 | 730 |
83 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Живчики | Басик Антонина | 260 | 0 | 100 | 0 | 260 | 0 | 0 | 100 | 720 |
84 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | НГШ-4 | Давыдов Илья | 240 | 340 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
85 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Динамит | Астрадинова Варвара | 20 | 200 | 60 | 0 | 0 | 20 | 340 | 70 | 710 |
86 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Эшелон | Касан А | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 140 | 230 | 0 | 660 |
87 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Сатурн | Грищенко Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 360 | 0 | 0 | 650 |
88 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Пчёлки | Воронина Арина | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 70 | 260 | 200 | 650 |
89 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Юпитер-Меркурий | Галиуллин Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 410 | 0 | 0 | 640 |
90 | ЦФО | Московская область | Ивантеевка | 02507 | Прометей | Денисов Георгий | 150 | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 250 | 620 |
91 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Сатурн | Власенко Алина | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 0 | 0 | 620 |
92 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Молния | Красуцкий Данила | 0 | 0 | 130 | 220 | 200 | 110 | 10 | -70 | 600 |
93 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Юпитер-Меркурий | Васильчикова Алина | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 350 | 0 | 0 | 600 |
94 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Гром | Серёгина Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
95 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Звёздочки | Веникова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 330 | 0 | 0 | 590 |
96 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Уникумы | Тертычных Вадим | 0 | 30 | 180 | 0 | 220 | 150 | 0 | 0 | 580 |
97 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Изотопы | Рубан Глеб | 190 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 120 | 160 | 560 |
98 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Ежата | Абилашова Айгерим | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 160 | 140 | 170 | 560 |
99 | ЦФО | Москва | Москва | 03777 | Пчёлки | Игнатьева Василиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 230 | 200 | 560 |
100 | ДФО | Магаданская область | Магадан | 01497 | Маркеры | Коновалова Людмила | 310 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
101 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | Знатоки-Юпитер-Меркурий | Ильченко Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 10 | 0 | 0 | 520 |
102 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Динамит | Марущак Наталья | 0 | 0 | 90 | 0 | 30 | 20 | 280 | 90 | 510 |
103 | ЦФО | Московская область | Королёв | 01507 | Динамит | Ли Владислав | -30 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 490 |
104 | ЦФО | Москва | Москва | 02777 | МКНМ | Бухарцева Мария | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
