Номинация «Что? Где? Почему?»
Место Команда Образовательное учреждение Город Регион 1 2 3 4 5 6 7 Всего
1
Сила разума
МАОУ "Гимназия №13"
Магадан
Магаданская область
12
22
11
23
22
0
11
101
2
Энергия будущего
МАОУ "Гимназия №13"
Магадан
Магаданская область
5
20
3
19
18
0
18
83
3
Успех Плюс
МАОУ "Гимназия №13"
Магадан
Магаданская область
10
10
8
17
13
0
13
71
4
Позитив
МОУ "СОШ №2 с УИОП"
Валуйки
Белгородская область
3
20
17
0
0
0
25
65
5
Комета
МОУ СОШ № 1
Малоярославец
Калужская область
14
16
15
20
0
0
0
65
6
Соколы
МОУ СОШ № 1
Малоярославец
Калужская область
5
15
9
19
0
0
0
48
7
ОНО
МАОУ "Гимназия №13"
Магадан
Магаданская область
8
7
6
6
9
0
6
42
8
Медведи
МАОУ "Гимназия №13"
Магадан
Магаданская область
8
0
6
10
8
0
9
41
9
Браво плюс
МАОУ "Гимназия №13"
Магадан
Магаданская область
4
8
9
5
11
0
3
40
10
Северные волки
МАОУ "Гимназия №13"
Магадан
Магаданская область
5
9
7
5
10
0
1
37
11
Счастливчики
МАОУ "Гимназия №13"
Магадан
Магаданская область
0
2
1
6
12
0
9
30
12
Ореон
МОУ СОШ № 1
Малоярославец
Калужская область
5
6
5
6
0
0
0
22
13
Фортуна
МКОУ ГСОШ
Газ-Сале ЯНАО
Ямало-Ненецкий автономный округ
3
5
3
6
3
0
0
20
14
Альтернатива
МКОУ ГСОШ
Газ-Сале ЯНАО
Ямало-Ненецкий автономный округ
2
5
4
2
7
0
0
20
15
Воображариум
МОУ СОШ № 1
Малоярославец
Калужская область
5
5
9
0
0
0
0
19
16
ФиЛИН
МКОУ ГСОШ
Газ-Сале ЯНАО
Ямало-Ненецкий автономный округ
2
7
2
3
5
0
0
19
17
эрудиты
МКОУ "Темираульская СОШ им. Б.Ш. Баймурзаева"
с. Темираул Хасавюртовский район
Республика Дагестан
6
5
7
0
0
0
0
18
18
юные физики
МКОУ "Темираульская СОШ им. Б.Ш. Баймурзаева"
с. Темираул Хасавюртовский район
Республика Дагестан
7
5
6
0
0
0
0
18
19
66 параллель
МКОУ ГСОШ
Газ-Сале ЯНАО
Ямало-Ненецкий автономный округ
3
1
3
7
2
0
0
16
20
Вектор
МАОУ "Гимназия №13"
Магадан
Магаданская область
4
3
-1
2
6
0
0
14
21
Орлы
11
Москва
Москва
0
0
12
0
0
0
0
12
22
Тигры
МБОУ "Гимназия №3"
Королёв
Московская область
-3
2
-6
15
0
0
4
12
23
Совы
МБОУ "Гимназия №3"
Королёв
Московская область
2
6
-9
0
0
0
11
10
24
Игроки
МОУ "СОШ №2 с УИОП"
Валуйки
Белгородская область
-4
6
0
0
0
0
7
9
25
Умники и умницы
МОУ "СОШ №2 с УИОП"
Валуйки
Белгородская область
0
7
0
0
0
0
2
9
26
Четырехлистник
МБОУ ДО ДДК "Дегтяревец"
Ковров
Владимирская область
3
3
2
0
0
0
0
8
27
Хорошисты
МКОУ ГСОШ
Газ-Сале ЯНАО
Ямало-Ненецкий автономный округ
1
1
1
4
0
0
0
7
28
Совушки
МБОУ ДО ДДК "Дегтяревец"
Ковров
Владимирская область
1
3
3
0
0
0
0
7
29
Умники и умницы
МБОУ ДО ДДК "Дегтяревец"
Ковров
Владимирская область
2
1
3
0
0
0
0
6
30
Огонек
МБОУ ДО ДДК "Дегтяревец"
Ковров
Владимирская область
3
2
1
0
0
0
0
6
31
ОМОН
МБОУ "Гимназия №3"
Королёв
Московская область
0
-2
1
-2
0
0
2
-1
32
Патриоты
МОУ "СОШ №2 с УИОП"
Валуйки
Белгородская область
-3
-2
-3
0
0
0
1
-7
33
СССР
МБОУ "Гимназия №3"
Королёв
Московская область
-4
-2
-16
-8
0
0
4
-26
34
Суслики
МБОУ "Гимназия №3"
Королёв
Московская область
-11
-12
-1
-6
0
0
3
-27
Место Команда Образовательное учреждение Город Регион 1 2 3 4 5 6 7 Всего
Номинация «Своя игра – свояк» командный зачёт
Место | Команда | Образовательное учреждение | Город | Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сила разума | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 880 | 1860 | 2020 | 2270 | 1790 | 0 | 0 | 8820 |
2 | Энергия будущего | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 620 | 1160 | 1850 | 2050 | 3080 | 0 | 0 | 8760 |
3 | ФиЛИН | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1110 | 960 | 820 | 840 | 1180 | 1120 | 1190 | 7220 |
4 | Фортуна | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1190 | 700 | 1020 | 780 | 690 | 1510 | 1190 | 7080 |
5 | Хорошисты | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1170 | 690 | 760 | 890 | 1030 | 1250 | 850 | 6640 |
6 | Браво плюс | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 240 | 580 | 2000 | 1610 | 1940 | 0 | 0 | 6370 |
7 | Комета | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 2250 | 1150 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 |
8 | Альтернатива | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 960 | 790 | 1150 | 590 | 1300 | 1100 | 0 | 5890 |
9 | Соколы | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 1900 | 1210 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5680 |
10 | ОНО | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 600 | 500 | 1990 | 820 | 1590 | 0 | 0 | 5500 |
11 | Позитив | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 830 | 1060 | 1100 | 1070 | 0 | 0 | 1340 | 5400 |
12 | 66 параллель | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1160 | 900 | 500 | 530 | 0 | 1190 | 1090 | 5370 |
13 | Успех Плюс | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 520 | 320 | 1270 | 430 | 500 | 0 | 920 | 3960 |
14 | Вектор | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 240 | 1510 | 1230 | 0 | 240 | 0 | 0 | 3220 |
15 | Медведи | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 300 | 910 | 630 | 400 | 360 | 0 | 510 | 3110 |
16 | Ореон | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 900 | 520 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 |
17 | Тигры | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 60 | 80 | 1060 | 0 | 330 | 0 | 240 | 1770 |
18 | Счастливчики | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 230 | 40 | 1040 | 250 | 0 | 0 | 200 | 1760 |
19 | Игроки | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 290 | 320 | 110 | 470 | 0 | 0 | 350 | 1540 |
20 | Умники и умницы | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 350 | 140 | 350 | 270 | 0 | 0 | 210 | 1320 |
21 | Северные волки | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | -20 | 600 | 250 | 0 | 40 | 0 | 70 | 940 |
22 | Воображариум | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 0 | 370 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
23 | ОМОН | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | -470 | 360 | 0 | 0 | 160 | 0 | 760 | 810 |
24 | Совы | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | -40 | -80 | 0 | 0 | -100 | 0 | 910 | 690 |
25 | Патриоты | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 120 | -70 | 300 | 170 | 0 | 0 | 70 | 590 |
26 | СССР | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | -230 | 150 | 340 | 0 | 60 | 0 | 210 | 530 |
27 | Орлы | 11 | Москва | Москва | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
28 | Суслики | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | -40 | -120 | 240 | 0 | -670 | 0 | 410 | -180 |
Место | Команда | Образовательное учреждение | Город | Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всего |
Номинация «Своя игра – свояк» личный зачёт
Место | Знаток | Команда | Образовательное учреждение | Город | Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никитюк Николай | Позитив | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 280 | 750 | 750 | 640 | 0 | 0 | 760 | 3180 |
2 | Голованов Егор | Сила разума | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 390 | 560 | 640 | 740 | 660 | 0 | 0 | 2990 |
3 | Крюк Мария | Сила разума | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 490 | 290 | 610 | 620 | 620 | 0 | 0 | 2630 |
4 | Хайрюзова Анфиса | Энергия будущего | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 210 | 580 | 620 | 620 | 590 | 0 | 0 | 2620 |
5 | Ткаченко Валерия | Энергия будущего | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 200 | 260 | 650 | 530 | 710 | 0 | 0 | 2350 |
6 | Константинов Александр | Хорошисты | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 390 | 320 | 330 | 250 | 300 | 360 | 350 | 2300 |
7 | Голощапов Роман | ФиЛИН | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 300 | 260 | 200 | 360 | 410 | 380 | 340 | 2250 |
8 | Лямкин Дмитрий | Фортуна | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 360 | 160 | 320 | 290 | 360 | 310 | 300 | 2100 |
9 | Тутаева Ксения | Альтернатива | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 340 | 260 | 320 | 340 | 360 | 420 | 0 | 2040 |
10 | Мамаева Александра | Комета | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 760 | 540 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
11 | Парамонова Анастасия | ФиЛИН | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 370 | 220 | 210 | 210 | 350 | 330 | 290 | 1980 |
12 | Джамалов Аслан | Соколы | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 790 | 450 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 |
13 | Свинцицкая Мария | Браво плюс | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 0 | 190 | 410 | 540 | 680 | 0 | 0 | 1820 |
14 | Ковехова Арина | Энергия будущего | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 60 | 150 | 580 | 390 | 620 | 0 | 0 | 1800 |
15 | Зацерковный Николай | Браво плюс | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 0 | 160 | 400 | 520 | 670 | 0 | 0 | 1750 |
16 | Мглинец Анастасия | Сила разума | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 0 | 560 | 390 | 250 | 510 | 0 | 0 | 1710 |
17 | Мамаева Полина | Комета | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 710 | 230 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
18 | Музраева Заяна | Фортуна | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 240 | 180 | 0 | 80 | 130 | 530 | 480 | 1640 |
19 | Серегина Арина | Браво плюс | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 0 | 90 | 590 | 340 | 590 | 0 | 0 | 1610 |
20 | Хозикова Ольга | Соколы | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 420 | 480 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 |
21 | Ханакаева Лиана | Хорошисты | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 320 | 0 | 200 | 210 | 290 | 300 | 290 | 1610 |
22 | Жубя Илья | Хорошисты | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 230 | 230 | 0 | 250 | 390 | 410 | 0 | 1510 |
23 | Чередников Сергей | Сила разума | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 0 | 450 | 380 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1490 |
24 | Ветошкина Кристина | Фортуна | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 370 | 0 | 280 | 210 | 0 | 290 | 250 | 1400 |
25 | Елисеев Роман | Ореон | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 550 | 520 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 |
26 | Хлевчук Александр | Соколы | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 690 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 |
27 | Бекова Макка | Медведи | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 150 | 280 | 240 | 140 | 200 | 0 | 230 | 1240 |
28 | Боздырева Екатерина | 66 параллель | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 180 | 0 | 280 | 180 | 0 | 320 | 270 | 1230 |
29 | Курочкина Полина | ОНО | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 30 | 150 | 450 | 190 | 360 | 0 | 0 | 1180 |
30 | Кубрак Виктория | Успех Плюс | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 150 | 100 | 410 | 90 | 80 | 0 | 340 | 1170 |
31 | Глухов Даниил | ФиЛИН | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 110 | 200 | 110 | 330 | 150 | 270 | 1170 |
32 | Бриневец София | ФиЛИН | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 300 | 370 | 210 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1170 |
33 | Бекрина Дарья | Комета | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 780 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 |
34 | Власевская Юлия | 66 параллель | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 230 | 220 | 0 | 0 | 330 | 380 | 1160 |
35 | Шматкова Саломия | Успех Плюс | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 170 | 200 | 510 | 70 | 160 | 0 | 0 | 1110 |
36 | Терляков Николай | ОНО | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 170 | 60 | 470 | 60 | 350 | 0 | 0 | 1110 |
37 | Гречинский Дмитрий | ОНО | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 220 | 0 | 480 | 170 | 240 | 0 | 0 | 1110 |
38 | Кутнаев Александр | Фортуна | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 200 | 320 | 200 | 0 | 380 | 0 | 1100 |
39 | Бесскромных Никита | ОНО | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 180 | 90 | 280 | 180 | 360 | 0 | 0 | 1090 |
40 | Ахмедов Ильнур | Альтернатива | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 170 | 280 | 270 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1070 |
41 | Тарсукова Диана | Альтернатива | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 280 | 90 | 0 | 90 | 320 | 280 | 0 | 1060 |
42 | Курганский Владислав | Позитив | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 200 | 300 | 60 | 160 | 0 | 0 | 330 | 1050 |
43 | Королюк Милена | Вектор | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 160 | 410 | 290 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1040 |
44 | Кузяев Степан | Вектор | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 110 | 510 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 |
45 | Гладцинов Владимир | ОНО | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 0 | 200 | 310 | 220 | 280 | 0 | 0 | 1010 |
46 | Ковынев Сергей | Успех Плюс | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 130 | 20 | 350 | 120 | 160 | 0 | 220 | 1000 |
47 | Першин Кирилл | Энергия будущего | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 0 | 40 | 0 | 400 | 560 | 0 | 0 | 1000 |
48 | Плотников Андрей | Энергия будущего | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 150 | 130 | 0 | 110 | 600 | 0 | 0 | 990 |
49 | Пышный Александр | Ореон | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 350 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
50 | Васильев Владислав | Соколы | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 0 | 280 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
51 | Гиберт Роман | Медведи | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 0 | 380 | 80 | 260 | 0 | 0 | 150 | 870 |
52 | Терляков Константин | Вектор | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 10 | 460 | 340 | 0 | 60 | 0 | 0 | 870 |
53 | Царук Владислав | Браво плюс | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 240 | 90 | 420 | 120 | 0 | 0 | 0 | 870 |
54 | Губин Платон | Альтернатива | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 160 | 180 | 50 | 270 | 210 | 0 | 870 |
55 | Плехно Степан | 66 параллель | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 410 | 310 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 870 |
56 | Генаев Магомед | Хорошисты | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 230 | 110 | 70 | 0 | 50 | 180 | 210 | 850 |
57 | НИколкин Кирилл | Альтернатива | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 170 | 0 | 380 | 110 | 0 | 190 | 0 | 850 |
58 | Авдеева Яна | Фортуна | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 160 | 100 | 0 | 200 | 0 | 160 | 840 |
59 | Богданов Александр | Медведи | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 250 | 250 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
60 | Тищенко Вероника | 66 параллель | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 190 | 160 | 0 | 200 | 0 | 0 | 250 | 800 |
61 | Арлашкин Андрей | 66 параллель | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 190 | 790 |
62 | Лохматова Елизавета | Счастливчики | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 200 | 0 | 330 | 120 | 0 | 0 | 130 | 780 |
63 | Федорова Татьяна | Умники и умницы | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 110 | 150 | 220 | 220 | 0 | 0 | 30 | 730 |
64 | Большакова Анастасия | Комета | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
65 | Кожухов Егор | Успех Плюс | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 70 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 360 | 680 |
66 | Гриник София | Тигры | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 180 | -60 | 350 | 0 | -10 | 0 | 190 | 650 |
67 | Канюкова Алена | ФиЛИН | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 140 | 0 | 0 | 160 | 90 | 260 | 0 | 650 |
68 | Шарудина Алина | Игроки | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 100 | 110 | 80 | 130 | 0 | 0 | 210 | 630 |
69 | Макосеева Юлиана | Тигры | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 0 | 170 | 200 | 0 | 30 | 0 | 210 | 610 |
70 | Шаталина Ульяна | Счастливчики | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 0 | 30 | 350 | 90 | 0 | 0 | 70 | 540 |
71 | Мамедов Даниил | 66 параллель | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 520 |
72 | Корнаков Никита | Комета | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
73 | Кривоколиско Константин | Воображариум | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
74 | Степанова Анна | Совы | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 80 | -90 | 0 | 0 | 140 | 0 | 360 | 490 |
75 | Позднякова Яна | ОМОН | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | -110 | 150 | 0 | 0 | 80 | 0 | 360 | 480 |
76 | Нусс Александра | Умники и умницы | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 80 | 120 | 80 | 20 | 0 | 0 | 140 | 440 |
77 | Метелёв Вадим | Счастливчики | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 30 | 10 | 360 | 40 | 0 | 0 | 0 | 440 |
78 | Симанова Виктория | СССР | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 0 | 70 | 240 | 0 | 70 | 0 | 60 | 440 |
79 | Гусев Глеб | Совы | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 40 | 30 | 0 | 0 | 160 | 0 | 210 | 440 |
80 | Дмитриева Полина | Северные волки | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | -70 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
81 | Земцов Борис | Тигры | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 40 | 0 | 220 | 0 | 160 | 0 | -20 | 400 |
82 | Беликова Лизавета | Игроки | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 10 | 200 | 10 | 150 | 0 | 0 | 10 | 380 |
83 | Колчина Елизавета | Совы | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 380 |
84 | Яптунай Алевтина | Хорошисты | МКОУ ГСОШ | Газ-Сале ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 30 | 160 | 180 | 0 | 0 | 0 | 370 |
85 | Жукова Мария | Позитив | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | -60 | 0 | 130 | 190 | 0 | 0 | 100 | 360 |
86 | Дубовых Максим | Позитив | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 210 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 70 | 350 |
87 | Богач Антон | Браво плюс | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 0 | 50 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 320 |
88 | Масленникова Карина | Северные волки | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 0 | 260 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
89 | Гай Алиса | Суслики | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 100 | -90 | 0 | 0 | 40 | 0 | 260 | 310 |
90 | Иванов Паша | Орлы | 11 | Москва | Москва | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
91 | Лысенко Ксения | Патриоты | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 60 | -20 | 120 | 120 | 0 | 0 | 20 | 300 |
92 | Мащенко Маргарита | Вектор | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | -40 | 130 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
93 | Никулин Елисей | ОМОН | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 60 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 280 |
94 | Алейник Елизавета | Игроки | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 130 | 10 | 50 | 70 | 0 | 0 | 10 | 270 |
95 | Михайлов Артем | Позитив | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 150 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 30 | 250 |
96 | Бодунов Дмитрий | Воображариум | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
97 | Кузнецова Полина | СССР | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 100 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | -40 | 230 |
98 | Петров Глеб | СССР | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | -330 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 220 |
99 | Филиппочкина Марианна | Позитив | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 50 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 50 | 210 |
100 | Волков Петя | Орлы | 11 | Москва | Москва | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
101 | Томашевская Анисия | Суслики | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 110 | 100 | 130 | 0 | -200 | 0 | 60 | 200 |
102 | Королева Ангелина | Медведи | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | -100 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 130 | 190 |
103 | Бессарабова Анастасия | Игроки | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100 | 190 |
104 | Альбанов Артем | Умники и умницы | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 80 | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | 10 | 170 |
105 | Кирюхина Ульяна | Северные волки | МАОУ "Гимназия №13" | Магадан | Магаданская область | 10 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 170 |
106 | Рыжов Андрей | Тигры | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | -70 | 80 | 290 | 0 | 0 | 0 | -140 | 160 |
107 | Мелихова Александра | Патриоты | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 60 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 130 |
108 | Владимир Мишайкин | Воображариум | МОУ СОШ № 1 | Малоярославец | Калужская область | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
109 | Карабанов Александр | Суслики | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 130 |
110 | Красулина Татьяна | ОМОН | МБОУ "Гимназия №3" | Королёв | Московская область | -120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 |
111 | Логачева София | Игроки | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 40 | -10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 90 |
112 | Филатов Андрей | Патриоты | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | 50 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 90 |
113 | Дьяков Денис | Патриоты | МОУ "СОШ №2 с УИОП" | Валуйки | Белгородская область | -60 | -20 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 | 80 |
